soicau247mobi

Soi Cầu 247 - Soi Cầu Lô Đề Miền Bắc Miễn Phí Chính Xác

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 68 41
G.7 943 177
G.6 153598761365 960703468069
G.5 1678 8059
G.4 71213114740356930894660053635243835 98647995304843263667234101725430753
G.3 9365559193 8805250428
G.2 86770 03671
G.1 80096 98837
ĐB 145723 136481
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 7
1 3 0
2 3 8
3 5, 5 0, 2, 7
4 3 1, 6, 7
5 2, 5 2, 3, 4, 9
6 5, 8, 9 7, 9
7 0, 4, 6, 8 1, 7
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 03 16 68
G.7 336 693 647
G.6 186607383086 538445910556 437677151159
G.5 9257 2453 3684
G.4 01155706904896325475058670530278108 37613189067233720754476953958502912 61605685740342694249506721663842039
G.3 4269128062 2023754793 8228610965
G.2 83534 75779 05020
G.1 55824 08277 74754
ĐB 271494 602156 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 3, 8 6 5
1 2, 3, 6 5
2 4 0, 6
3 4, 6, 8 7, 7 8, 9
4 7, 9
5 5, 7 3, 4, 6, 6 4, 9
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 5 7, 9 2, 4, 6
8 6 4, 5 3, 4, 6
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 89 40 84
G.7 888 523 416
G.6 393450567360 860271751362 678787412462
G.5 4286 1391 2254
G.4 55037060853110331825872995961685995 72928579299958178996790205945939612 84512392490947913594641154980775388
G.3 8777925986 8428994723 9358457732
G.2 24288 44181 56484
G.1 47418 03024 62924
ĐB 037476 169030 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3 2 7
1 6, 8 2 2, 5, 6
2 5 0, 3, 3, 4, 8, 9 4
3 4, 7 0 2
4 0 1, 9
5 6 9 4
6 0 2 2
7 6, 9 5 9
8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
9 5, 9 1, 6 4

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 691464951071 502487734562 698926612033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666078420165968191113707415165338 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399
G.3 4115781188 2032241816 2538266569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9
1 1, 4 4, 6 1, 1
2 2, 4, 5 9
3 8 5 3
4 2 1, 3, 8 9
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 2 0, 1, 6, 9
7 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
8 1, 8 2 2, 9
9 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 735938674707 533911515731
G.5 0260 9152
G.4 64424458809716809815005294079883237 17341563181607215220064226077080853
G.3 4632529258 1231656289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7
1 5, 7 6, 8
2 4, 5, 9 0, 2, 5
3 6, 7 0, 1, 9
4 9 1, 6, 8
5 8, 9 1, 2, 3
6 0, 1, 7, 8 1
7 3 0, 2
8 0 9
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 619128780059 672599161111
G.5 5437 8134
G.4 13811346979589258955258493587467295 33735742916271355190893683766994809
G.3 4506293234 5043257304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1 1, 4, 9
1 1, 1 1, 2, 3, 6
2 7 5
3 4, 7 2, 4, 5, 6
4 3, 9
5 5, 9
6 2 2, 5, 8, 9
7 4, 8
8
9 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 88 79
G.7 631 301 264
G.6 880623596642 589259192340 635691868351
G.5 1689 0045 5214
G.4 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554
G.3 9162053138 5008026042 6923037993
G.2 89407 67489 97714
G.1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 6, 7 1, 7 5, 9
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 0, 2, 5 5
5 9 2, 4 1, 4, 6
6 6 4
7 7 1, 9 5, 9
8 4, 9 0, 8, 9 4, 5, 6
9 3, 8 2 3

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 02 39 47
G.7 225 459 873
G.6 075414402191 890494552023 388900663321
G.5 6064 9046 9932
G.4 89534965173143760228159246961845866 95855426238518124974273183752172053 60628676129818879049297774958121821
G.3 7819996327 0532434788 4420064841
G.2 65789 40097 95890
G.1 32949 86201 70913
ĐB 379887 665811 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 2 1, 4 0, 2
1 7, 8 1, 8 2, 3
2 4, 5, 7, 8 1, 3, 3, 4 1, 1, 8
3 4, 7 9 2
4 0, 9 6 1, 7, 9
5 4 3, 5, 5, 9
6 4, 6 6
7 4 3, 7
8 7, 9 1, 8 1, 8, 9
9 1, 9 7 0

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 326180440304 688354006911
G.5 6136 8125
G.4 27695338458749194801807746094009727 37826214861349079176916942097010010
G.3 6897592210 9956831585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 9 0
1 0, 1 0, 1
2 7 5, 6
3 6 2
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 1, 9 8
7 4, 5 0, 6, 6, 9
8 3, 5, 6, 8
9 1, 5 0, 0, 4

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 01 39 20
G.7 166 358 074
G.6 296302526757 869659093111 675606727789
G.5 9391 8976 0534
G.4 25957546211698391933050996357113459 00907861256510574099201070243081206 80076432470745139510312659813878535
G.3 5391088113 0944058008 0970739376
G.2 16157 61708 68702
G.1 54950 84700 58203
ĐB 432620 789791 283869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 2, 3, 7
1 0, 3 1 0
2 0, 1 5 0
3 3 0, 9 4, 5, 8
4 0 7
5 0, 2, 7, 7, 7, 9 8 1, 6
6 3, 6 5, 9
7 1 6 2, 4, 6, 6
8 3 9
9 1, 9 1, 6, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 912359525181 871640016353
G.5 3156 3521
G.4 08139494335465938013346063401458625 02874715748985825917338182957910103
G.3 5499334581 6037250605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 6 1, 3, 5
1 3, 4 6, 7, 8, 9
2 0, 3, 5 1
3 3, 9
4 7
5 2, 6, 9 3, 8
6 5 3
7 0, 2 2, 4, 4, 9
8 1, 1
9 3, 6 1, 9

XSMT 14-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 76 35
G.7 665 515
G.6 026246297874 473634400390
G.5 8476 8237
G.4 74464036112003188447984614867124039 64323897853115009847162202786494688
G.3 9473432999 9445237603
G.2 80048 46694
G.1 97595 77040
ĐB 386552 144220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3
1 1 5
2 9 0, 0, 3
3 1, 4, 9 5, 6, 7
4 7, 8 0, 0, 7
5 2 0, 2
6 1, 2, 4, 5 4
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 5, 9 0, 4

XSMT 13-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 98 76 56
G.7 284 520 651
G.6 681433080491 753006653503 763744913409
G.5 9525 2827 6395
G.4 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781 17967146801175778499560344747469080
G.3 4509790515 7737718774 9324647775
G.2 16511 52830 13577
G.1 91578 43574 30352
ĐB 275950 102182 491090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 5, 8 3, 8, 8 9
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 0, 0 4, 7
4 6
5 0, 5 3 1, 2, 6, 7
6 2, 3 5 7
7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9 4, 5, 7
8 4 1, 2 0, 0
9 1, 6, 7, 8 3 0, 1, 5, 9

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 97 25 42
G.7 124 335 257
G.6 523828780457 584083801257 070723684773
G.5 5155 6649 2405
G.4 25368038202154223195345844177394397 35810970876094115254287038978244308 93451738061385181729740017129565315
G.3 1846461568 8080354144 0120396588
G.2 34107 59796 14761
G.1 73695 12665 60910
ĐB 847643 581844 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 7 3, 3, 8 1, 3, 5, 6, 7
1 0 0, 5, 7
2 0, 4 5 9
3 8 5
4 2, 3 0, 1, 4, 4, 9 2
5 5, 7 4, 7 1, 1, 7
6 4, 8, 8 5 1, 8
7 3, 8 3
8 4 0, 2, 7 8
9 5, 5, 7, 7 6 5

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 20 74 65
G.7 887 708 647
G.6 940998259520 081524959921 273146365871
G.5 3275 1169 8419
G.4 28011709858416858670715283176720301 02203636929084960092093630733225405 80162307450105812777282116292618693
G.3 3042456097 6750931817 4141614230
G.2 11122 80794 99456
G.1 73414 75026 51904
ĐB 052033 678316 110727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 1, 9 3, 5, 8, 9 4
1 1, 4 5, 6, 7 1, 6, 9
2 0, 0, 2, 4, 5, 8 1, 6 6, 7
3 3 2 0, 1, 6
4 9 5, 7
5 6, 8
6 7, 8 3, 9 2, 5
7 0, 5 4 1, 7
8 5, 7
9 7 2, 2, 4, 5 3

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 495908288780 884776151314
G.5 5374 6492
G.4 56067802219993895065886441672590948 95212017200615497098510562053116326
G.3 9111812653 9735864163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
ĐB 932806 501185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6
1 6, 7, 8 0, 2, 4, 5
2 1, 5, 8 0, 6
3 5, 8 1
4 4, 8 0, 7
5 3, 9 4, 6, 8
6 5, 7 3
7 4
8 0 2, 3, 5
9 3 2, 8

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 8
1 1, 4, 5 0, 1, 2
2 4, 6 3
3 7
4 3, 7 3
5 7, 7 5, 7
6 0, 8 4, 8
7 6, 7, 8
8 1, 4, 6, 7 3, 6
9 0 0, 5, 9

XSMT 07-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 97 01
G.7 675 207
G.6 786333208954 577741161087
G.5 8126 7624
G.4 05332081530277593774568914260687268 98278447639128746520344962423815952
G.3 2847425314 9075749957
G.2 33013 59063
G.1 84969 07317
ĐB 502848 021412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6 1, 7
1 3, 4 2, 6, 7
2 0, 6 0, 4
3 2 8
4 8
5 3, 4 2, 7, 7
6 3, 8, 9 3, 3
7 4, 4, 5, 5 7, 8
8 7, 7
9 1, 7 6

XSMT 06-10-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 10 17
G.7 741 070 076
G.6 781608620723 787826808094 181713339901
G.5 4711 1229 2459
G.4 39007961642150209813416991263383664 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690
G.3 5888783127 3066400146 5698685035
G.2 90088 49727 56500
G.1 82964 74051 55955
ĐB 025694 905378 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2, 7 5 0, 0, 1, 5, 5
1 1, 3, 3, 6 0 7, 7
2 3, 7 7, 9
3 3 2, 3 3, 5, 8
4 1 6
5 1 4, 5, 9
6 2, 4, 4, 4 4 2
7 0, 1, 8, 8 6
8 7, 8 0, 0, 2 6
9 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 25 54 57
G.7 783 524 451
G.6 985615089595 147649385254 457485597042
G.5 6953 7582 9764
G.4 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831 23773928396226453278694318171417750
G.3 9824403078 6643172222 3334909769
G.2 83665 46359 85037
G.1 38796 95673 09960
ĐB 429217 063322 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 8 4, 5
1 7 4
2 1, 5 2, 2, 4, 8 5
3 1, 9 1, 1, 4, 8 1, 7, 9
4 1, 4, 7 4, 6 2, 9
5 3, 6 4, 4, 9 0, 1, 7, 9
6 3, 5 0, 4, 4, 9
7 8 3, 6 3, 4, 8
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 985755503491 783618990758
G.5 7250 3734
G.4 08343459928390598264544590634810481 57584863851870174012274104862976201
G.3 3400726683 1499270394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 7 1, 1
1 9, 9 0, 2
2 2, 3, 9
3 3 3, 4, 6
4 3, 8
5 0, 0, 7, 9 8
6 4
7
8 1, 3 2, 4, 5, 8
9 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 18 83 69
G.7 638 085 052
G.6 184540156893 506423072749 379915926659
G.5 3609 3264 8769
G.4 29680203671977028629225296529366124 47891752997023273226065228301129410 03163963657011376595322610839206398
G.3 4351241576 9316625040 7673006161
G.2 33259 18854 80071
G.1 94082 30208 39998
ĐB 852571 573568 117930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 0, 1 3
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 2 0, 0
4 5 0, 9
5 9 4 2, 9
6 7 4, 4, 6, 8 1, 1, 3, 5, 9, 9
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 1, 9 2, 2, 5, 8, 8, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 763890724950 737677099555
G.5 3629 7300
G.4 96420396889211517792875516313383448 81930908533104269971554059332200696
G.3 4229997971 2578420747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 0, 9 2
3 3, 8 0, 0
4 8 2, 4, 6, 7
5 0, 1, 6 1, 3, 5
6 1
7 1, 1, 2 1, 1, 6
8 8 4
9 2, 9 6

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 67 15 20
G.7 841 054 323
G.6 934353046677 653183491469 909479059900
G.5 6462 7532 4597
G.4 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408
G.3 9396656534 5453629142 0542821901
G.2 20465 68615 70333
G.1 03128 26811 29487
ĐB 978865 509044 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 8 0, 3, 8
3 4, 6 0, 1, 2, 2, 6 3, 5, 9
4 1, 3 2, 4, 9 0
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 8, 9 4, 5, 6 4, 7
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 37 51 97
G.7 970 696 731
G.6 981535243416 251432396287 872869534066
G.5 3893 8018 1645
G.4 08077033765998025918777732679506963 97952461788122232825952325894565622 51904078285970593528222954066126961
G.3 8391864123 9085146875 6469077746
G.2 48823 86632 57074
G.1 15740 53981 96506
ĐB 663893 516935 987546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 4, 5, 6
1 5, 6, 8, 8 4, 8
2 3, 3, 4 2, 2, 5 8, 8, 8
3 7 2, 2, 5, 9 1
4 0 5 5, 6, 6
5 1, 1, 2 3
6 3 1, 1, 6
7 0, 3, 6, 7 5, 8 4
8 0 1, 7
9 3, 3, 5 6 0, 5, 7

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 52 99
G.7 134 684 472
G.6 381987233381 092878194213 187237745823
G.5 8340 3697 4939
G.4 22221327038373441172327941068661371 71928620395332638894399699718456321 15905378537811752266120622589336146
G.3 1793066556 6712171789 4645301294
G.2 69042 58978 66378
G.1 64274 84189 98407
ĐB 158626 248567 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3 5, 7
1 9 3, 9 7
2 1, 3, 6 1, 1, 6, 8, 8 3, 7
3 0, 4, 4 9 9
4 0, 2 6
5 6 2 3, 3
6 7, 9 2, 6
7 1, 2, 4, 5 8 2, 2, 4, 8
8 1, 6 4, 4, 9, 9
9 4 4, 7 3, 4, 9

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 336568333957 505611949351
G.5 8431 2765
G.4 61264243895369906335600671124476367 03523019950976050398264437544238446
G.3 9446559018 8954877931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
ĐB 455093 517983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 8 3
2 3, 6, 7
3 1, 3, 3, 5, 6 1
4 4 2, 3, 4, 6, 8
5 3, 7 1, 6
6 4, 5, 5, 7, 7, 9 0, 5
7
8 9 3
9 3, 9 4, 5, 8

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
