soicau247mobi

Soi Cầu 247 - Soi Cầu Lô Đề Miền Bắc Miễn Phí Chính Xác

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 21 43 11
G.7 047 091 198
G.6 083775086475 644849197832 580173526767
G.5 3991 2270 4405
G.4 21461133665838705100930014556358473 14451373030519668214440255959422694 84526048782169333254790815316781244
G.3 6787225372 7765791472 0402901746
G.2 04144 91477 28765
G.1 50226 23267 63962
ĐB 074215 268642 741976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 1, 8 3 1, 5
1 5 4, 9 1
2 1, 6 5 6, 9
3 7 2
4 4, 7 2, 3, 8 4, 6
5 1, 7 2, 4
6 1, 3, 6 7 2, 5, 7, 7
7 2, 2, 3, 5 0, 2, 7 6, 8
8 7 1
9 1 1, 4, 4, 6 3, 8

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 209484537456 456995549705 696581894937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140
G.3 8698519933 0677640822 7020180947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 1, 4, 7 0, 2, 9 4
3 3, 7 3, 6 7
4 8, 8 0, 7
5 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
6 5 1, 3, 9 1, 1, 5
7 6, 9 6, 8 1, 5, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 39 03 94
G.7 604 529 037
G.6 393245652718 703584271575 739704836910
G.5 0002 4407 8323
G.4 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256 12461772052848677492752401518677656
G.3 2600889655 2842851136 4120059757
G.2 27582 33826 29628
G.1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2, 4, 8 3, 7 0, 5, 9
1 1, 8 5, 7, 8 0, 5
2 6, 7, 8, 9 3, 8
3 2, 9, 9 5, 6 7
4 1, 1, 2 0
5 5 6, 8 6, 7
6 5, 9 1, 8, 9 1
7 2, 5
8 0, 2, 8 3, 6, 6
9 0 2, 4, 7

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 42 52 00 58
G.7 168 903 951 532
G.6 328591519474 110395870362 476973012074 828305160532
G.5 0023 2703 8721 3899
G.4 32081177071993735364448325395685956 41402774511133202207686257408213726 41976663398591888331106512294943950 41738852952739144469169358762946869
G.3 9316293681 4978347730 3728762090 8521699687
G.2 00122 06394 46621 99978
G.1 23857 95330 35795 49022
ĐB 907422 363290 918254 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 7 2, 3, 3, 3, 7 0, 1
1 8 6, 6
2 2, 2, 3 5, 6 1, 1 2, 9
3 2, 7 0, 0, 2 1, 9 2, 2, 5, 8
4 2 9
5 1, 6, 6, 7 1, 2 0, 1, 1, 4 8
6 2, 4, 8 2 9 9, 9
7 4 4, 6 2, 8
8 1, 1, 5 2, 3, 7 7 3, 7
9 0, 4 0, 5 1, 5, 9

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 09 43 75
G.7 421 933 762
G.6 681220379985 754073442449 310410893279
G.5 7486 4191 8820
G.4 03334082030746998909633737291219932 11544211172149299345328700843748488 89535137271535083159217011830162996
G.3 0485513395 0024149783 6049167426
G.2 05390 33024 15926
G.1 67241 74867 63677
ĐB 318056 299820 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 3, 9, 9 1, 1, 4
1 2, 2 7
2 1 0, 4 0, 6, 6, 7
3 2, 4, 7 3, 7 5, 7
4 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
5 5, 6 0, 9
6 9 7 2
7 3 0 5, 7, 9
8 5, 6 3, 8 9
9 0, 5 1, 2 1, 6

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 19 65
G.7 547 305 053
G.6 617357981318 774831480367 611728432355
G.5 6481 0393 1015
G.4 34760659431377659035701435802147951 09091577382410755081454910530461583 43087672611628971154121921022393445
G.3 8284219971 4228581973 5314365455
G.2 57615 96968 04956
G.1 33056 03001 53799
ĐB 695165 457163 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 4, 5, 7 8
1 5, 8 9 5, 7
2 1 3
3 5 8
4 2, 3, 3, 7 8, 8 3, 3, 5
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 0, 5 3, 7, 8 1, 5
7 1, 3, 6, 8 3
8 1 1, 3, 5 7, 9
9 8 1, 1, 3 2, 9

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 237931736888 025393052643 571583659662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363974050541779250545633795008838 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912
G.3 7884717635 6203610477 8026388969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 5 5 5
1 7 9 2, 5, 6, 9
2 3 6
3 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
4 7 1, 3, 6, 9
5 0, 0, 2 3, 4 6
6 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
7 3, 9 2, 7, 7 5, 8
8 8 3, 7
9 5, 6 1

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 189447483353 200688879992 936803082655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710168499380050711609646523530294 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868
G.3 1566492530 9104846362 3101676145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 6 2, 8
1 0, 1 2, 4 6, 9
2 1, 3 5
3 0, 3, 5, 5 9 0, 5
4 8, 9, 9 7, 8 5
5 3 0 5, 6
6 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 842233922796 446642428509 154768955504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409061565531312385213126875260295 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848
G.3 2397322280 2108121510 6006063032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 4, 9 9 1, 4
1 2, 3 0, 4 7
2 2 1, 7, 9
3 3 0, 2, 6 2
4 2, 4 7, 8
5 1, 2, 6 1, 4, 8
6 6, 8 0, 9
7 3, 6 2, 6, 9, 9 4, 6
8 0, 2, 5, 9 1, 8, 9
9 2, 5, 6 6 2, 5

XSMN 19-10-2024

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 93 34 05 90
G.7 124 027 857 527
G.6 234654902154 159349075399 789549163639 316980505059
G.5 4493 6795 6350 8667
G.4 02685333851200744924257892882963510 56783303288773100420382015796769518 45733122046952148462110014529835170 33000840689024864377024333516993282
G.3 7716321052 6539243707 2709499318 3459881624
G.2 75222 20049 89002 08542
G.1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7 1, 7, 7 1, 2, 4, 5 0
1 0 2, 8 6, 8, 9
2 2, 4, 4, 9 0, 7, 8 1 4, 7
3 1, 4 3, 9, 9 3
4 6 9 2, 8, 8
5 2, 4 0, 7 0, 9
6 3, 7 7 2 7, 8, 9, 9
7 1 0 7
8 5, 5, 9, 9 3 2, 5
9 0, 3, 3 2, 3, 5, 9 4, 5, 8 0, 8

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 96 18 87
G.7 691 773 143
G.6 989099170379 884367025831 409196497821
G.5 7619 0165 1974
G.4 85112497216067293345214855762192777 13032796820852475578948254006608333 24689554069196726748158927351130430
G.3 5236601483 3686387779 7708765264
G.2 07493 58732 16762
G.1 01328 03364 52717
ĐB 075360 847413 534460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 2 6
1 2, 7, 9 3, 8 1, 7
2 1, 1, 8 4, 5 1
3 1, 2, 2, 3 0
4 5 3 3, 8, 9
5
6 0, 6 3, 4, 5, 6 0, 2, 4, 7
7 2, 7, 9 3, 8, 9 4
8 3, 5 2 7, 7, 9
9 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 19 81 25
G.7 952 950 317
G.6 891479054843 606307954938 397272227021
G.5 0872 2732 7103
G.4 34934141150543720041392551463098817 50987290979327489496630407921516676 67710859183131666784639222167671774
G.3 5390340288 4136284656 8984801940
G.2 47379 34506 01109
G.1 39335 31208 96938
ĐB 310585 185966 628093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 3, 5 6, 8 3, 9
1 4, 5, 7, 9 5 0, 6, 7, 8
2 1, 2, 2, 5
3 0, 4, 5, 7 2, 8 8
4 1, 3 0 0, 8
5 2, 5 0, 6
6 2, 3, 6
7 2, 9 4, 6 2, 4, 6
8 5, 8 1, 7 4
9 5, 6, 7 3

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 095582156229 826176024778 731433488852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245382748711264095562819818709397 40328198308609637446166297895857833 48105411993535846832909858229162994
G.3 0313062484 4527235929 8109256541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
ĐB 190561 377467 551554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 9 5
1 1, 2, 5, 8, 9 4 1, 4
2 9 3, 8, 9, 9 1
3 0 0, 3 2
4 5 6 1, 8
5 5 8 2, 2, 4, 8
6 1 1, 7 6
7 4, 5 2, 8 3
8 1, 4, 4, 7 5
9 5, 7 6, 7, 8 1, 2, 4, 9

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 43 04 59
G.7 695 276 980
G.6 984360550241 128369841080 472359088008
G.5 4842 2736 6181
G.4 89415569783425391256750730846087815 50329341037687951991506873754646112 64960768634016233625451803292550068
G.3 4643722534 6311670460 6772591297
G.2 49321 89504 19432
G.1 96964 34131 16589
ĐB 785015 283035 449286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 3, 4, 4 8, 8
1 5, 5, 5 2, 6
2 1 9 3, 5, 5, 5
3 4, 7 1, 5, 6 2
4 1, 2, 3, 3 6
5 3, 5, 6 9
6 0, 4 0 0, 2, 3, 8
7 3, 8 6, 9
8 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
9 5 1 7

XSMN 14-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 65 90 29
G.7 371 708 134
G.6 759417370875 840661069096 159675974076
G.5 8101 9930 6194
G.4 31683416804666046345783950770132918 77415969839732458352717793685451632 88499702563947573142616081955604710
G.3 7344626265 4100433462 2386768504
G.2 53367 86426 63283
G.1 55349 78226 87285
ĐB 902602 782537 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1, 2 4, 6, 6, 8 4, 8
1 8 5 0
2 4, 6, 6 9
3 7 0, 2, 7 4
4 5, 6, 9 2
5 2, 4 6, 6
6 0, 5, 5, 7 2 7
7 1, 5 9 0, 5, 6
8 0, 3 3 3, 5
9 4, 5 0, 6 4, 6, 7, 9

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 90 12 34
G.7 956 344 183
G.6 478031607132 882049424216 009143217960
G.5 2250 5430 7606
G.4 86854735163992573118889662414233592 12184874980593886849989596799964175 47595478590295822556865631466068117
G.3 0346848928 6656393919 0601268666
G.2 54685 36051 38085
G.1 77996 20017 21688
ĐB 474036 061586 757785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 6
1 6, 8 2, 6, 7, 9 2, 7
2 5, 8 0 1
3 2, 6 0, 8 4
4 2 2, 4, 9
5 0, 4, 6 1, 9 6, 8, 9
6 0, 6, 8 3 0, 0, 3, 6
7 5
8 0, 5 4, 6 3, 5, 5, 8
9 0, 2, 6 8, 9 1, 5

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 83 36 63 89
G.7 907 439 592 884
G.6 372155829798 497897903653 645267140917 762315526154
G.5 0100 6424 8141 7575
G.4 91405789447550560506885836218898566 09273325257930854696419170617086069 31814643096812794551879748919688588 55257137334313637629259507425613624
G.3 7119328798 7209216885 7844181577 7081613536
G.2 29101 57533 97039 53055
G.1 16141 87043 97440 53933
ĐB 263401 243006 876081 261289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 6, 8 9
1 7 4, 4, 7 6
2 1 4, 5 7 3, 4, 9
3 3, 6, 9 9 3, 3, 6, 6
4 1, 4 3 0, 1, 1
5 3 1, 2 0, 2, 4, 5, 6, 7
6 6 9 3
7 0, 3, 8 4, 7 5
8 2, 3, 3, 8 5 1, 8 4, 9, 9
9 3, 8, 8 0, 2, 6 2, 6

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 19 41 17
G.7 902 814 524
G.6 516834691133 710729954430 683006159664
G.5 5701 3291 1055
G.4 25899388949209153564038621717676111 05559466077632079685874678212784332 62915188570206256397102536908012445
G.3 0972464851 4786170578 0074691808
G.2 34239 78571 30465
G.1 96001 11386 03599
ĐB 441351 899951 772769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1, 2 7, 7 8
1 1, 9 4 5, 5, 7
2 4 0, 7 4
3 3, 9 0, 2 0
4 1 5, 6
5 1, 1 1, 9 3, 5, 7
6 2, 4, 8, 9 1, 7 2, 4, 5, 9
7 6 1, 8
8 5, 6 0
9 1, 4, 9 1, 5 7, 9

XSMN 10-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 25 87 88
G.7 607 160 873
G.6 614104039684 289367216378 684532794801
G.5 6256 3775 5073
G.4 21057944529142806042235778607892511 87597439297030606034091344142453655 46714297355500723798018162870788688
G.3 4712477101 9067917804 0063808166
G.2 10082 52497 64826
G.1 18530 87117 83293
ĐB 509945 888782 266550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 3, 7 4, 6 1, 7, 7
1 1 7 4, 6
2 4, 5, 8 1, 4, 9 6
3 0 4, 4 5, 8
4 1, 2, 5 5
5 2, 6, 7 5 0
6 0 6
7 7, 8 5, 8, 9 3, 3, 9
8 2, 4 2, 7 8, 8
9 3, 7, 7 3, 8

XSMN 09-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 854913746194 871175609740 890495166538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022528523280788154380352711631410 43827754802280213574959108475328583 46279367358179453505706443073985507
G.3 4018589498 9375550956 3463836862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
ĐB 615121 593381 433093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 6, 7, 8 2 4, 5, 7
1 0, 6 0, 1 6, 7, 9
2 1, 2, 6 7 6
3 5 1 5, 8, 8, 9
4 9 0 4
5 2, 4 1, 3, 5, 6 1, 4
6 8 0, 0 2
7 4 4 9
8 5 0, 1, 3, 6
9 4, 6, 8 3 3, 4

XSMN 08-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 35 00 97
G.7 867 711 489
G.6 316904698614 161663403813 691972750979
G.5 8104 7062 5130
G.4 42386300367611979682081124378189238 14037312674085848666775209067649298 47802512727060916833035211037769941
G.3 4280090827 2301583920 3103617044
G.2 14386 39753 43123
G.1 74484 49627 48973
ĐB 626445 559460 199047
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 4 0 2, 9
1 2, 4, 9 1, 3, 5, 6 9
2 7 0, 0, 7 1, 3
3 5, 6, 8 7 0, 3, 6
4 5 0 1, 4, 7
5 3, 8
6 7, 9, 9 0, 2, 6, 7
7 6 2, 3, 5, 7, 9
8 1, 2, 4, 6, 6 9
9 8 7

XSMN 07-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 69 85 92
G.7 900 134 603
G.6 589946440172 380020857912 419950568731
G.5 3846 5362 2369
G.4 16462100385269990261753416081230264 78049349759838639225037483236213265 51386751663333392774415203137361529
G.3 1434241421 1456994431 3415601328
G.2 43121 39220 97517
G.1 39451 80509 32281
ĐB 951328 778887 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0 0, 9 3
1 2 2 7
2 1, 1, 8 0, 5 0, 8, 9
3 8 1, 4 1, 3
4 1, 2, 4, 6 8, 9
5 1 6, 6
6 1, 2, 4, 9 2, 2, 5, 9 6, 9
7 2 5 3, 4
8 5, 5, 6, 7 1, 6
9 9, 9 2, 4, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 425552854311 333727294526 142097197922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223061880742633234655950305464086 20225557271865312820949572516461102 96995892267447106542606305991627998
G.3 5114727314 8065730962 5274506193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2 9
1 1, 1, 4 8 2, 6, 9
2 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
3 4, 9 7 0
4 3, 4, 7 0 2, 5, 5
5 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
6 2, 3, 4
7 0 1, 4
8 5, 6, 8
9 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 80 62 98 19
G.7 855 046 616 607
G.6 644570194860 701668990184 584558331564 867552801067
G.5 2648 2903 4199 3241
G.4 44884731423737690825689457481049554 20849333366141227954587320554820238 00137044239514765477307308619446026 36274433907067498277094136885783233
G.3 0224090290 3726820851 5768228618 5141055730
G.2 40734 36167 99177 58487
G.1 04473 12877 16302 89990
ĐB 138922 822882 830533 776646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 3 2 7
1 0, 9 2, 6 6, 8 0, 3, 9
2 2, 5 3, 6
3 4 2, 6, 8 0, 3, 3, 7 0, 3
4 0, 2, 5, 5, 8 6, 8, 9 5, 7 1, 6
5 4, 5 1, 4 7
6 0 2, 7, 8 4 7
7 3, 6 7 7, 7 4, 4, 5, 7
8 0, 4 2, 4 2 0, 7
9 0 9 4, 8, 9 0, 0

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 42 36 92
G.7 015 668 580
G.6 646313524390 756985845014 315350535200
G.5 0345 4634 3112
G.4 97015609789403996943318196755629806 51827861197506709400050401759900314 69897375823399274231844576294322111
G.3 0845314509 9721593079 2248120535
G.2 72976 78882 49060
G.1 75891 33107 77249
ĐB 057610 325692 127985
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 9 0, 7 0
1 0, 5, 5, 9 4, 4, 5, 9 1, 2
2 7
3 9 4, 6 1, 5
4 2, 3, 5 0 3, 9
5 2, 3, 6 3, 3, 7
6 3 7, 8, 9 0
7 6, 8 9
8 2, 4 0, 1, 2, 5
9 0, 1 2, 9 2, 2, 7

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 533497861513 569249795412 290276051603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474149211815709158847739078966133 64044930401538935095120557541646203 27738578011156466795070852393939289
G.3 4510540560 5233628058 2618434428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 5, 5 3 1, 2, 3, 5
1 2, 3 2, 6 5
2 1 0, 6 8
3 3, 4 6 8, 9
4 6 0, 0, 4 3, 5
5 7, 8 5, 8 9
6 0 1, 4
7 3, 4 9
8 6, 9 3, 4, 9 4, 5, 5, 9
9 5, 9 2, 5, 9 5

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 93 71 10
G.7 987 322 483
G.6 539094510596 124743582483 899454972052
G.5 2417 8513 9687
G.4 41772857000151187720239176325809998 53124921300446780590987935171844200 16174996415389425016740147686147918
G.3 6360447626 1057955476 3732010119
G.2 13475 47980 07169
G.1 95081 01155 11781
ĐB 497230 749879 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 4 0
1 1, 7, 7 3, 8 0, 4, 6, 8, 9
2 0, 6 2, 4 0
3 0 0
4 7 1
5 1, 8 5, 8 2
6 7 1, 9
7 2, 5 1, 6, 9, 9 4
8 1, 7 0, 3 1, 3, 5, 7
9 0, 3, 6, 8 0, 3 4, 4, 7

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 33 52 71
G.7 962 745 696
G.6 370038085295 979836917372 166475395165
G.5 1400 9666 4717
G.4 82013213593668816186747180001255650 60044939259318412627225604798248029 22207163970570328711732854793948429
G.3 6312897352 7135686144 6801243539
G.2 86773 31370 77298
G.1 58881 34966 91188
ĐB 746399 183538 456551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 0, 8 3, 7
1 2, 3, 8 1, 2, 7
2 8 5, 7, 9 9
3 3 8 9, 9, 9
4 4, 4, 5
5 0, 2, 9 2, 6 1
6 2 0, 6, 6 4, 5
7 3 0, 2 1
8 1, 6, 8 2, 4 5, 8
9 5, 9 1, 8 6, 7, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 35 09 63
G.7 443 645 764
G.6 145260564093 265077993807 646155058329
G.5 0711 7836 2257
G.4 75487543590272053676650089755510251 65730208371961112032574656065296170 97014222539990384888134292399130211
G.3 5616184524 9397613171 5577194785
G.2 06220 32791 00573
G.1 32871 98933 91151
ĐB 251460 495226 212513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 7, 9 3, 5
1 1 1 1, 3, 4
2 0, 0, 4 6 9, 9
3 5 0, 2, 3, 6, 7
4 3 5
5 1, 2, 5, 6, 9 0, 2 1, 3, 7
6 0, 1 5 1, 3, 4
7 1, 6 0, 1, 6 1, 3
8 7 5, 8
9 3 1, 9 1

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 30 81 15
G.7 467 345 983
G.6 908909261568 316268049320 646656460752
G.5 7947 5437 6674
G.4 77262755034605888495791103657984165 38072743546892903862225852675607146 83442628451680073060454619703476992
G.3 3788142237 1150128636 0932583696
G.2 60347 67336 50989
G.1 11132 79032 57798
ĐB 150120 480544 768840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 3 1, 4 0
1 0 5
2 0, 6 0, 9 5
3 0, 2, 7 2, 6, 6, 7 4
4 7, 7 4, 5, 6 0, 2, 5, 6
5 8 4, 6 2
6 2, 5, 7, 8 2, 2 0, 1, 6
7 9 2 4
8 1, 9 1, 5 3, 9
9 5 2, 6, 8

XSMN 28-09-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 07 46 13 43
G.7 381 505 922 209
G.6 222809111765 592988324763 061100393072 457248138547
G.5 3805 8720 2832 1877
G.4 95915412708733976929760565997199869 52130058751454280831181023262275937 42949086743557489218659146779583029 36517192067148471074329518866521577
G.3 6084377870 0221834889 5284459068 2052130297
G.2 60519 31224 41711 45030
G.1 73238 57244 86965 74987
ĐB 949348 769500 821934 904059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 5, 7 0, 2, 5 6, 9
1 1, 5, 9 8 1, 1, 3, 4, 8 3, 7
2 8, 9 0, 2, 4, 9 2, 9 1
3 8, 9 0, 1, 2, 7 2, 4, 9 0
4 3, 8 2, 4, 6 4, 9 3, 7
5 6 1, 9
6 5, 9 3 5, 8 5
7 0, 0, 1 5 2, 4, 4 2, 4, 7, 7
8 1 9 4, 7
9 5 7

XSMN 27-09-2024

